1. 서 론
2. 안전진단 데이터 구축
2.1 보통강도 콘크리트 데이터 수집 및 결과 분석
2.2 고강도 콘크리트 데이터 수집 및 결과 분석
Table 1
Type | Compressive Stength (EA) | PAB (8) | DGB (5) | FHB (3) | CCWB (3) | CWS (3) | ESW (3) | RWB (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactor 1 | Non. Destructive | Rebound Value (s) | 59.9 (4.1) | 58.4 (1.9) | 60.3 (2.5) | 58.0 (2.4) | 60.7 (0.7) | 60.2 (0.3) | 58.2 (2.2) |
Conversion* (MPa) | 60.4 (2.9) | 59.5 (1.4) | 60.7 (1.5) | 59.4 (1.5) | 61.2 (0.3) | 61.0 (0.1) | 59.5 (1.5) | ||
Core (MPa) | 52.2 (8.6) | 42.9 (6.5) | 47.1 (17.1) | 44.2 (4.8) | 58.2 (5.1) | 50.8 (22.6) | 48.9 (12.0) | ||
Reactor 2 | Non. Destructive | Rebound Value (s) | 59.0 (5.4) | 56.8 (1.5) | 61.0 (1.4) | 58.4 (3.3) | 58.2 (1.8) | 58.9 (2.2) | |
Conversion* (MPa) | 59.6 (4.2) | 57.8 (1.2) | 61.5 (0.9) | 59.3 (3.2) | 59.1 (1.5) | 60.0 (1.9) | |||
Core (MPa) | 47.8 (18.0) | 43.7 (15.7) | 45.3 (20.7) | 41.5 (2.5) | 47.3 (10.7) | 47.2 (10.4) |
Table 2
Regression Analysis Statistics | |
---|---|
Multiple Correlation Coefficient | 0.321139 |
R-squared | 0.103130 |
Adjusted Coefficient of Determination | 0.087115 |
Standard Error | 6.410707 |
Number of Observations | 58 |
3. 인공지능을 활용한 압축강도 예측 모델 설계 및 신뢰성 평가
3.1 학습모델 설계
3.1.1 데이터 구성
3.1.2 인공지능 모델
3.2 학습모델 신뢰성 평가 및 분석
3.2.1 모델평가 방법
3.2.2 신뢰성 평가
Table 5
Table 6
Type | Linear Regression | SVM | XGBoost | Neural Network |
---|---|---|---|---|
MAE | 4.21 | 3.87 | 4.41 | 3.92 |
MSE | 28.09 | 25.75 | 34.24 | 25.83 |
RMSE | 5.30 | 5.08 | 5.85 | 5.08 |
RMSLE | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
4. 결 론
1) 구조물통합정보시스템(FMS) 및 안전진단을 통해 얻어진 보통강도 및 고강도 콘크리트의 강도 데이터를 수집하고 분석한 결과, 지하 구조물 및 원전 구조물은 모두 압축강도가 설계기준을 상회하는 결과를 보였으며, 구조물의 안전성에 문제가 없음을 확인할 수 있었다.
2) 반발경도와 코어 압축강도 간의 통계분석을 수행한 결과, 두 변수 간의 상관관계는 강하지 않지만, 데이터의 평균차는 통계적으로 유의미 함을보여주였다. 이는 반발경도를 통하여 압축강도를 예측하는 것이 정확히 일치하지는 않지만 어느정도의 연관성이 존재하는 것으로 판단된다.
3) 인공지능 모델은 현행 강도 예측 모델과 비교하여 예측 오차가 감소하는 결과를 얻을 수 있었으며, 에러율 감소 및 정확도 향상으로 인하여 실험값의 회귀곡선에 대하여 설명할 수 있는 것으로 나타났다.