1. 서론
2. 연구의 범위
2.1 대상 자연재해 선정
Table 1
2.2 연구대상 지역 및 시설물
3. 주택에 대한 피해액 기반의 물리적 수해위험도 평가 기법 개발
3.1 피해액 기반의 물리적 수해위험도의 개념정립
3.2 피해액 기반의 물리적 수해위험도 평가기법 개발
Table 2
Table 3
Source: Jeong and Yoon(2009)
4. 주택에 대한 피해액기반의 물리적 수해위험도 평가기법 적용
4.1 수해에 대한 잠재적재해 크기 산정
4.2 노출자료 구축
4.3 취약성 함수 적용을 통한 수해 피해액 및 위험도 산정
Table 4
| Administrative districts | Damage (in thousand KRW) | The number of flood damaged houses | Flood damaged houses ratio | Physical flood risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean | Total | Mean | Max. | Min. | ||||
| Daegu | Buk | 38,585 | 17,594,909 | 456 | 2.42 | 0.04 | 6.35 | -0.71 |
| Dalseo | 126,988 | 121,654,353 | 958 | 4.90 | 1.79 | 7.23 | -0.67 | |
| Dalseong | 45,467 | 88,705,492 | 1,951 | 18.16 | 0.18 | 15.94 | -0.72 | |
| Dong | 35,855 | 180,316,499 | 5,029 | 20.47 | -0.01 | 12.91 | -0.71 | |
| Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seo | 22,582 | 41,032,330 | 1,817 | 8.26 | -0.27 | 10.70 | -0.71 | |
| Suseong | 38,739 | 14,837,092 | 383 | 1.77 | 0.05 | 7.38 | -0.70 | |
| Ulsan | Buk | 33,439 | 5,651,140 | 169 | 2.57 | -0.06 | 3.63 | -0.72 |
| Dong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jung | 33,333 | 100,499,380 | 3,015 | 15.18 | -0.06 | 17.66 | -0.70 | |
| Nam | 65,100 | 213,526,809 | 3,280 | 24.67 | 0.57 | 10.94 | -0.72 | |
| Ulju | 22,560 | 11,076,948 | 491 | 2.64 | -0.27 | 2.36 | -0.72 | |
| Gyeong buk | Andong | 6,650 | 6,989,625 | 1,051 | 3.99 | -0.59 | 3.51 | -0.72 |
| Bonghwa | 8,318 | 2,179,203 | 262 | 2.60 | -0.56 | 1.14 | -0.72 | |
| Cheongdo | 13,685 | 19,295,458 | 1,410 | 7.01 | -0.45 | 6.32 | -0.72 | |
| Cheongsong | 8,746 | 1,460,517 | 167 | 2.48 | -0.55 | 0.50 | -0.72 | |
| Chilgok | 26,098 | 16,755,164 | 642 | 5.46 | -0.20 | 9.37 | -0.72 | |
| Gimcheon | 33,352 | 21,245,141 | 637 | 2.95 | -0.06 | 9.16 | -0.72 | |
| Goryeong | 23,169 | 27,061,169 | 1,168 | 13.18 | -0.26 | 2.59 | -0.72 | |
| Gumi | 27,980 | 45,887,080 | 1,640 | 7.93 | -0.17 | 5.97 | -0.72 | |
| Gunwi | 11,047 | 1,425,109 | 129 | 1.69 | -0.50 | 3.87 | -0.72 | |
| Gyeongju | 18,036 | 51,169,247 | 2,837 | 8.10 | -0.36 | 6.28 | -0.72 | |
| Gyeongsan | 18,330 | 32,810,398 | 1,790 | 9.20 | -0.36 | 3.62 | -0.72 | |
| Mungyeong | 7,236 | 3,466,105 | 479 | 2.96 | -0.58 | 0.38 | -0.72 | |
| Pohang | 54,933 | 663,865,496 | 12,085 | 30.72 | 0.37 | 13.67 | -0.72 | |
| Sangju | 41,997 | 103,018,408 | 2,453 | 9.93 | 0.11 | 14.15 | -0.72 | |
| Seongju | 44,526 | 49,735,450 | 1,117 | 9.98 | 0.16 | 18.33 | -0.72 | |
| Uiseong | 8,224 | 6,398,621 | 778 | 3.37 | -0.56 | 1.70 | -0.72 | |
| Uljin | 23,650 | 23,602,237 | 998 | 8.52 | -0.25 | 4.83 | -0.72 | |
| *Ulleung | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yecheon | 15,407 | 14,960,535 | 971 | 5.42 | -0.42 | 2.09 | -0.72 | |
| Yeongcheon | 11,849 | 18,757,484 | 1,583 | 8.09 | -0.49 | 2.72 | -0.72 | |
| Yeongdeok | 8,246 | 1,533,693 | 186 | 1.92 | -0.56 | 0.42 | -0.72 | |
| Yeongju | 29,799 | 68,418,448 | 2,296 | 14.43 | -0.13 | 8.16 | -0.72 | |
| Yeongyang | 3,762 | 188,118 | 50 | 0.87 | -0.65 | 0.00 | -0.72 | |
| Gang won | Cheorwon | 6,250 | 24,998 | 4 | 0.05 | -0.60 | 0.00 | -0.71 |
| Chuncheon | 29,650 | 34,186,019 | 1,153 | 5.49 | -0.14 | 6.58 | -3.00 | |
| Donghae | 16,044 | 4,155,482 | 259 | 3.74 | -0.40 | 1.19 | -0.72 | |
| Gangneung | 14,457 | 1,705,950 | 118 | 0.55 | -0.43 | 3.02 | -0.71 | |
| Goseong | 13,611 | 544,449 | 40 | 0.63 | -0.45 | 1.17 | -0.70 | |
| Hoengseong | 15,299 | 596,673 | 39 | 0.41 | -0.42 | 0.61 | -0.70 | |
| Hongcheon | 20,756 | 4,836,038 | 233 | 1.64 | -0.31 | 1.39 | -0.71 | |
| Hwacheon | 30,054 | 15,267,242 | 508 | 12.88 | -0.13 | 3.90 | -0.71 | |
| Inje | 18,081 | 976,374 | 54 | 1.40 | -0.36 | 0.60 | -0.71 | |
| Jeongseon | 25,519 | 14,469,342 | 567 | 11.37 | -0.22 | 2.67 | -0.72 | |
| Pyeongchang | 13,745 | 3,298,787 | 240 | 2.26 | -0.45 | 2.02 | -0.71 | |
| Samcheok | 15,713 | 5,483,716 | 349 | 3.45 | -0.41 | 2.62 | -0.72 | |
| Sokcho | 14,313 | 529,590 | 37 | 0.59 | -0.44 | 0.85 | -0.71 | |
| Taebaek | 25,949 | 11,339,838 | 437 | 10.84 | -0.21 | 10.84 | -0.71 | |
| Wonju | 16,861 | 14,112,879 | 837 | 3.87 | -0.39 | 2.09 | -0.71 | |
| Yanggu | 33,617 | 14,959,722 | 445 | 12.69 | -0.06 | 2.88 | -0.72 | |
| Yangyang | 23,873 | 7,496,089 | 314 | 5.24 | -0.25 | 3.56 | -0.72 | |
| Yeongwol | 18,929 | 757,161 | 40 | 0.51 | -0.35 | 3.13 | -0.72 | |
4.4 주택에 대한 피해액 기반의 수해위험도 활용방안
Table 5
5. 결론
(1) 국내외 연구에서 정립한 위험도의 개념을 목적물 손실추정 모형에 적용하여 주택에 대한 피해액 기반의 물리적 수해위험도 평가 기법을 개발하였다. 물리적 수해위험도를 잠재적재해, 노출, 취약성 인자로 구성하였으며 잠재적재해는 홍수범위와 침수심을 포함한 격자기반의 홍수범람지도, 노출은 주택의 위치정보와 자산가치, 취약성은 침수심별 피해율을 나타내는 함수로 정의 하였다. 이와 같은 세 가지 인자를 통해 개별 주택의 피해액을 산정하고 산정된 피해액을 8개의 위험도로 등급화하는 기법을 개발하였다.
(2) 홍수범람지도 구축을 통한 잠재적재해 산정 결과, 대구시의 평균 침수심은 1.80 m, 침수면적비율은 8.68%, 울산시의 침수심은 1.03 m, 침수면적비율은 2.5%, 경상북도의 평균침수심은 시군별 0.85∼2.3 m, 침수면적비율은 0.03∼0.38%, 강원도의 평균침수심은 시군별 0.62∼2.11 m, 침수면적비율은 0.01∼2.23%인 것으로 나타났다. 노출자료로서 연구대상지역에 위치한 758,209채의 단독주택 및 연립주택의 위치정보와 공시가격자료를 구축하였다. 그 결과, 대구시에 위치한 주택 137,973채의 공시가격 평균은 1억 5,163만원, 울산시 주택 65,163채의 평균은 1억 7,606만원, 경상북도 주택 385,694채의 평균은 5,758만원, 강원도 주택 169,379채의 평균은 7,535만원 인 것으로 분석 되었다. 취약성은 기존 연구를 참고하여 침수심별 피해율 회귀분석을 통해 단독주택과 연립주택을 구분하여 3차 방정식으로 나타내었으며 결정계수는 99%로 매우높은 정확도를 보였다.
(3) 주택에 대한 피해액 기반 물리적 수해위험도 평가기법을 연구대상지역에 적용한 결과, 대구시의 총주택수 대비 침수주택 비율은 7.68%이며 평균 피해액은 4,381만원, 울산시의 침수주택 비율은 10.67%, 평균 피해액은 4,756만원, 경상북도의 침수주택 비율은 9.00%, 평균 피해액은 3,398만원, 강원도의 침수주택 비율은 8.7%, 평균 피해액은 2,374만원 인 것으로 분석되었다. 수해위험도 등급이 약간높음 등급 이상인 주택의 비율이 가장 높은 지역은 울산시로 65,163채의 주택 중 3.2%인 2,083채인 것으로 분석되었으며 이어서 대구시가 137,973채의 주택 중 1.82%인 2,515채, 경상북도가 385,694채의 주택 중 1.63%인 6,298채, 강원도가 169,379채의 주택 중 0.42%인 710채 인 것으로 분석 되었다.







