1. 서 론
2. 연구배경
3. 재료 및 방법
3.1 사방댐 특징
3.2 상세외관조사
3.3 외관상태평가
3.3.1 열화⋅손상
Table 1
Inspection Items | Condition | Assessment Criteria | Targetb | |
---|---|---|---|---|
Cracking | Direction, Length, Width, Location | A | Crack width less than 0.1 mm | C |
B | Area ratio under 20%, crack width less than 0.5 mm | |||
C | ||||
D |
Area ratio above 5%, crack width 0.5 mm or more Area ratio above 20%, crack width 0.3 mm or more |
|||
E | ||||
Scaling /Spalling | Depth, area | A | No damage | C |
B |
Area ratio under 10%, scaling depth less than 1.0 mm, spalling less than 20.0 mm Area ratio above 10%, scaling depth less than 0.5 mm, spalling less than 15.0 mm |
|||
C | ||||
D |
Area ratio under 10%, scaling depth 1.0 mm or more, spalling 20.0 mm or more Area ratio above 10%, scaling depth 0.5 mm or more, spalling 15.0 mm or more |
|||
E | ||||
Abrasion /Erosion | Location, Depth | A | No damage | C, S |
B | Aggregate exposed, spillway cross section reduced by abrasion/erosion | |||
C | ||||
D | Abrasion/erosion depth of ~1 m in vertical direction | |||
E | ||||
Foundation Erosion | Depth, Length | A | No damage. | C, S |
B | Vertical depth of erosion less than 1/2 point of foundation | |||
C | ||||
D | Vertical depth of erosion at 1/2 point of foundation or more | |||
E | ||||
Joint Deterioration | Cracking, Width, Length, Leakage | A | No damage | C |
B | Crack width less than 2 mm, minor leakage | |||
C | ||||
D | Crack width 2 mm or more, conspicuous leakage | |||
E | ||||
Leakage | Location, Degree of Leakage, Area | A | No damage | C, S |
B | Minor leakage partially progressing on the dam body surface | |||
C | ||||
D | Conspicuous progressing leakage on dam body surface and foundation | |||
E | ||||
Efflorescence | Area | A | No damage | C |
B | Area ratio less than 10% | |||
C | ||||
D | Area ratio of 10% or more | |||
E | ||||
Cavity | Quantity, Displacement, Leakage | A | No damage | S |
B | Less than three instances, no displacement or leakage in damaged area | |||
C | ||||
D | Three or more instances, displacement or leakage in damaged area | |||
E | ||||
Breakage | Depth, Area | A | No damage | C, S |
B |
Area ratio less than 10%, breakage depth less than 50.0 mm Area ratio of 10% or more, breakage depth of less than 50.0 mm |
|||
C | ||||
D |
Area ratio of less than 10%, breakage depth of 50.0 mm or more Area ratio of 10% or more, breakage depth of less than 50.0 mm |
|||
E | ||||
Uncontrolled Vegetation | Type of Vegetation, Area | A | No damage | C, S |
B | Grasses (perennial) or shrubs taking root on part of dam body surface | |||
C | ||||
D | Shrubs taking root on entire dam body, trees invading part of dam body | |||
E | ||||
Displacement | Displacement (Subsidence, Stepping, Swelling) | A | No damage | C, S |
B | Vertical/horizontal displacement of less than 50.0 mm | |||
C | ||||
D | Vertical/horizontal displacement of 50.0 mm or more | |||
E | ||||
Falling Out | Quantity, Displacement | A | No damage | S |
B | Less than three instances of occurrence, no displacement in damaged area | |||
C | ||||
D | Three instances of occurrence or more, displacement in damaged area | |||
E |
aRefer to the “Guideline and Commentary of Safety Inspection and In-depth Safety Inspection for Structures-Dam” by KISTEC (2019a) for cracking, scaling/spalling, joint deterioration, and efflorescence. Refer to “Guideline Commentary of Safety Inspection and In-depth Safety Inspection for Structures-Retaining wall” by KISTEC (2019b), “Inspection Procedure Manual for Sabo Facilities” by MLIT (2014), and “Maintenance Guidelines for Erosion Control Facilities.” by KFS (2018) for abrasion/erosion, foundation Erosion, leakage, breakage, uncontrolled vegetation, falling out, and cavity.
Table 2
Inspected Content | Condition | s | λ | Maintenance Measuresa | |
---|---|---|---|---|---|
Important Defect | Defects that directly affect the entire check dam’s structural stability: clear displacement of the dam body, through cracking, severe structural breakage, erosion and leakage in the foundation and embedded components | A | 5 | 1.0 | Requires immediate repair and reinforcement |
B | 4 | 1.0 | |||
C | 3 | 1.0 | |||
D | 2 | 1.0 | |||
E | 1 | 1.0 | |||
Local Defect | Defects that are not currently a severe problem but may affect the structural safety of the check dam if the damage develops: concrete cracking, scaling/spalling, abrasion/erosion, stone cavities and falling out, leakage, infiltration and growth of trees | A | 5 | 1.0 | Requires continued observation and consideration of repair or reinforcement for damaged area |
B | 4 | 1.1 | |||
C | 3 | 1.2 | |||
D | 2 | 1.4 | |||
E | 1 | 2.0 | |||
Normal Damage | Normal damage that does not greatly affect the safety of the check dam: concrete material segregation and aggregate exposure, annual grasses infiltrating and taking root, joint deterioration, efflorescence phenomena | A | 5 | 1.0 | Requires continued observation, repair if needed |
B | 4 | 1.1 | |||
C | 3 | 1.3 | |||
D | 2 | 1.7 | |||
E | 1 | 3.0 |
3.3.2 개별부재 및 복합부재
3.3.3 종합평가
Table 3
4. 사방댐의 대표 열화유형
4.1 콘크리트 사방댐
4.2 돌 사방댐
4.3 사방댐의 중요결함
5. 사방댐 외관상태평가
5.1 평가결과
5.2 적용성 검토
Table 4
Exterior Condition Assessment | |||
---|---|---|---|
Repair and reinforcement | Continued observation | ||
Regular Inspection | Repair and reinforcement | 16 (Group 1) | 1 (Group 2) |
Continued observation | 9 (Group 4) | 27 (Group 3) |