1. 서 론
Table 1
Name (year) | Focused on | Using Statistical Data | Consideration | Methodology | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall disasters and safety accidents | Large-scale events | Euclidean distance | AHP | ||||
This study | 8 natural, 27 social disasters and accidents | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Related study | (NEMA (2011) | Natural disaster | ○ | ○ | |||
Lee et al. (2016) | Road traffic accident, collapse, fire | ○ | ○ | ○ | |||
Cho and Choi (2018) | 8 natural, 27 social disasters and accidents | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Song and Lee (2012) | Reliability of sewer networks (Seoul metropolitan city) | ○ | |||||
Lee et al. (2015) | 7 natural disasters and 7 social disasters (Daejeon metropolitan city) | ○ | ○ | ||||
Kim et al. (2019) | 6 natural disasters and 6 social disasters (Busan metropolitan city) | ○ | ○ | ○ |
Table 2
* Sourece: Authors revised based on Cho and Choi (2018)
Table 3
Sector | No. | Type | Source of data / system | Management ministry and agency | Data name |
---|---|---|---|---|---|
Natural disaster (9) | 1 | Storm and Flood | Statistical yearbook of natural disaster | Ministry of the Interior and Safety | Damage of heavy rain, typhoon, gale, storm |
2 | Landslide | Statistical yearbook of natural disaster | Korea Forest Service | Damage of landslide | |
Statistics Korea, e-national index | Korea Forest Service | Death caused by landslide | |||
3 | Drought | National drought information portal | Ministry of the Interior and Safety / Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs / Ministry of Environment / Ministry of Land, Infrastructure and Transport / Korea Meteorological Administration | Number of drought warning *Meteorological drought / residential and industrial water drought / agricultural water drought | |
4 | Earthquake | Statistical yearbook of natural disaster | Ministry of the Interior and Safety | Damage of earthquake | |
5 | Yellow sand | Statistics Korea, e-national index | Korea Meteorological Administration | Number of days with yellow sand | |
6 | Algae | Red tide information system | National Institute of Fisheries Science | History of red tide | |
7 | Heavy snow⋅Cold wave | Statistical yearbook of natural disaster | Ministry of the Interior and Safety | Damage of heavy snow | |
Annual report on the notified patients with cold-related illness in Korea | Korea Disease Control and Prevention Agency | Number of patients with cold-related illness | |||
8 | Heat wave | Meteorological data open portal | Korea Meteorological Administration | Number of days with heat wave | |
Annual report on the notified patients with heat-related illness in Korea | Korea Disease Control and Prevention Agency | Number of patients with heat-related illness | |||
9 | other natural disasters | - | - | - | |
Social disaster and safety accident (26) | 10 | Fire⋅Explosion | Disaster yearbook of social disaster | National Fire Agency | Status of fire |
11 | Wild fire | Forest fire statistical yearbook | Korea Forest Service | Status of wild fire | |
12 | Facility-related | Disaster yearbook of social disaster | Local governments | Status of facility-related accident | |
13 | Road traffic | Disaster yearbook of social disaster | National Police Agency | Status of road traffic accident | |
14 | Railway | Disaster yearbook of social disaster | Ministry of Land, Infrastructure and Transport | Status of railway accident | |
15 | Aviation | Disaster yearbook of social disaster | Ministry of Land, Infrastructure and Transport | Status of aviation accident | |
16 | Maritime | Maritime accident statistics | Korean Maritime Safety Tribunal | Status of maritime accident | |
17 | Nuclear and radiological | Nuclear safety yearbook | Nuclear Safety and Security Commission | Occurrence of nuclear failure and accident | |
18 | Chemical | Comprehensive chemical information system | National Institute of Chemical Safety | Status of chemical accident | |
19 | Fine dust | Annual report of ambient air quality in Korea | National Institute of Environmental Research | Number of fine dust warning *PM10/ PM2.5 | |
20 | Water pollution | Environmental statistical yearbook | Ministry of Environment | Status of water pollution accident | |
21 | Marine pollution | Statistics Korea, e-national index | Korea Coast Guard | Status of marine pollution accident | |
22 | Infectious diseases | Statistics Korea, e-national index | Korea Disease Control and Prevention Agency | Status of infectious diseases | |
Infectious diseases surveillance yearbook | Korea Disease Control and Prevention Agency | Death caused by infectious diseases | |||
Social disaster and safety accident (26) | 23 | Contagious animal diseases | Korea animal health integrated system | Animal and Plant Quarantine Agency | Occurrence of legal livestock infectious diseases |
Disaster yearbook of social disaster | Ministry of the Interior and Safety | Property damage of livestock disease | |||
24 | Elevator | Disaster yearbook of social disaster | Ministry of the Interior and Safety | Status of elevator accident | |
25 | Electrical⋅Gas | Disaster yearbook of social disaster | Ministry of Trade, Industry and Energy | Status of electric shock and sas poisoning | |
26 | Climbing⋅Leisure | Disaster yearbook of social disaster | Local governments | Status of climbing accident | |
27 | Water-related | Disaster yearbook of social disaster | Local governments | Status of water-play accident | |
28 | Consumer product | Consumer safety information trend and statistics | Korea Consumer Agency | Case number of consumer product injury | |
29 | Industrial accident | Industrial accident yearbook | Ministry of Employment and Labor | Industrial accident by industry sector | |
30 | Agriculture⋅Fisheries | Industrial accident yearbook | Ministry of Employment and Labor | Agriculture and fisheries industry accident | |
31 | Food poisoning | Food & drug statistical yearbook | Ministry of Food and Drug Safety | Status of food-borne disease | |
32 | Pharmaceuticals⋅medical device | Food & drug statistical yearbook | Ministry of Food and Drug Safety | Number of drug adverse event reporting / Number of medical device adverse event reporting | |
33 | Crime | Cause of death statistics | National Police Agency | Crime occurrence and arrest status *Crimes related to family violence, sexual and school violence | |
34 | Suicide | Cause of death statistics | Statistics Korea | suicide death toll | |
35 | Wartime and terror | - | - | - | |
Common (8) | 36 | Support of vulnerable groups in safety affairs | 119 Emergency medical services activities | National Fire Agency | Case number of 119 emergency medical services activities *children: under 10 / older persons: 70 or more |
Cause of death statistics | Statistics Korea | External causes of morbidity and mortality | |||
37 | National infra disruption | Disaster yearbook of social disaster | Ministry of the Interior and Safety | Information and communications accident / Financial related accident / Electric power accident / Demand and supply of oil / Potable water pollution / Medical workers strike / Road transportation strike / GPS radio wave accident | |
38 | Safety culture and education⋅training⋅public relations | - | - | - | |
39 | Rescue and emergency medical care | - | - | - | |
40 | Disaster relief and recovery | - | - | - | |
41 | Disaster safety management system | - | - | - | |
42 | Overseas disaster management | - | - | - | |
43 | Local subsidy and etc. | - | - | - |
* Source: Authors summarized based on Cho and Choi (2018; 2019)
2. 연구동향
3. 연구방법 및 자료
3.1 수정 유클리드 거리 정의
3.1.1 유클리드 거리
3.1.2 수정 유클리드 거리
(4)
3.2 분석요소 간 가중치 도출
3.2.1 AHP
3.2.2 분석요소 간 가중치
3.3 피해 통계자료
3.3.1 재난 및 사고 전체 피해현황
Table 4
Sector | Type | recent year - 2018 | annual average of 5 years - 2014~2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occurrence number | Death | Property loss | Occurrence number | Death | Property loss | ||
Natural disaster | Storm and Flood | 478 | 5 | 1,273.00 | 272 | 4 | 1,309.08 |
Drought | 210 | - | - | 421* | - | - | |
Landslide | 155 | 0 | 166.70 | 137 | 0 | 173.06 | |
Heavy snow⋅Cold wave | 48 | 10 | 140.32 | 40 | 13 | 156.49 | |
Heat wave | 31 | 48 | - | 17 | 18 | - | |
Yellow sand | 5 | - | - | 7 | - | - | |
Earthquake | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 192.08 | |
Algae | 86 | - | - | 185 | - | - | |
Social disaster and safety accident (including common) | Suicide | - | 13,670 | - | - | 13,315 | - |
Vulnerable social group | 641,887 | 8,288 | - | 632,359* | 8,340 | - | |
Pharmaceuticals⋅medical device | 285,476 | - | - | 233,952 | - | - | |
Road traffic | 217,148 | 3,781 | - | 221,997 | 4,328 | - | |
Infectious diseases | 197,920 | 2,315 | - | 154,661 | 2,377 | - | |
Industrial | 100,867 | 971 | - | 91,346 | 970 | - | |
Crime | 62,739 | 34 | - | 62,279 | 23 | - | |
Consumer product | 58,168 | - | - | 56,002 | - | - | |
Fire⋅Explosion | 42,338 | 369 | 5,597.36 | 43,300 | 320 | 4,651.37 | |
Climbing⋅Leisure | 7,097 | 114 | 0.00 | 7,344 | 129 | 0.60 | |
Maritime | 2,671 | 68 | - | 2,198 | 143 | - | |
Contagious animal diseases | 1,795 | - | 649.00 | 1,358 | - | 494.71 | |
Fine dust | 728 | - | - | 444* | - | - | |
Agriculture⋅Fisheries | 707 | - | - | 689 | - | - | |
Electrical⋅Gas | 619 | 28 | 1.53 | 642 | 32 | 4.83 | |
Wild fire | 496 | 4 | 485.83 | 539 | 5 | 348.44 | |
Facility-related | 483 | 13 | 2.23 | 443 | 23 | 3.42 | |
Food poisoning | 363 | - | - | 355 | - | - | |
Marine pollution | 288 | - | - | 258 | - | - | |
Water pollution | 113 | - | - | 139 | - | - | |
Railway | 98 | 44 | 7.46 | 135 | 63 | 23.35 | |
Chemical | 66 | 5 | 23.34 | 90 | 5 | 6.72 | |
Water-related | 32 | 33 | 0.00 | 32 | 33 | 0.00 | |
Elevator | 21 | 3 | 0.00 | 44 | 5 | 0.00 | |
Nuclear and radiological | 16 | - | - | 13 | - | - | |
Aviation | 9 | 8 | 0.00 | 5 | 5 | 112.00 | |
National infra disruption | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3.3.2 대형재난 사례
Table 5
* Source: MOIS (2019a; 2019b)
Table 6
4. 분석결과
4.1 가중치 분석
4.1.1 설문조사 기초분석
4.1.2 분석요소 간 가중치
Table 9
Classification | Result | |
---|---|---|
Reply to survey | 174 cases | |
AHP available | 167 cases | |
Consistency | 57 cases | |
Consistency ratio (C.R) | ||
level 1 | level 2 | |
0.0000 | 0.0309 |
Table 10
4.2 재난안전예산 투자우선순위 결정
4.2.1 재난⋅사고 유형별 유클리드 거리 산출
Table 11
Sector | Type | Phase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data normalization | Euclidean distance | ||||||||||
Overall disasters and safety accidents | Large-scale disasters | with weight | without weight | ||||||||
Occurrence number | Death | Property loss | Occurrence cycle | Death per a disaster | Property loss per a disaster | Value | Ranking | Value | Ranking | ||
Natural disaster | Storm and Flood | 0.6473 | 0.2386 | 1.0000* | 1.0000* | 1.0000* | 1.0000* | 0.4690330 | 1 | 0.7577786 | 1 |
Heat wave | 0.0406 | 1.0000* | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1616851 | 2 | 0.1417380 | 4 | |
Heavy snow⋅Cold wave | 0.0946 | 0.7528 | 0.1195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1321653 | 3 | 0.1474601 | 3 | |
Earthquake | 0.0157 | 0.0000 | 0.1467 | 0.3333 | 0.0000 | 0.5337 | 0.0482482 | 4 | 0.1600161 | 2 | |
Drought | 1.0000* | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220555 | 5 | 0.1339746 | 5 | |
Landslide | 0.3264 | 0.0227 | 0.1322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170407 | 6 | 0.0780802 | 6 | |
Algae | 0.4390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107030 | 7 | 0.0674087 | 7 | |
Yellow sand | 0.0158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004117 | 8 | 0.0026248 | 8 | |
Social disaster and safety accident (including common) | Maritime | 0.0035 | 0.0107 | 0.0000 | 0.6471 | 1.0000* | 0.0029 | 0.2821521 | 1 | 0.2478855 | 3 |
Infectious diseases | 0.2446 | 0.1785 | 0.0000 | 0.1176 | 0.4827 | 0.0000 | 0.1687216 | 2 | 0.1596286 | 5 | |
Suicide | 0.0211 | 1.0000* | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1610055 | 3 | 0.1380149 | 6 | |
Fire⋅Explosion | 0.0685 | 0.0240 | 1.0000* | 1.0000* | 0.1973 | 0.2701 | 0.1458985 | 4 | 0.3832627 | 1 | |
Vulnerable social group | 1.0000* | 0.6264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1306007 | 5 | 0.2424372 | 4 | |
Contagious animal diseases | 0.0021 | 0.0000 | 0.1064 | 0.5882 | 0.0000 | 1.0000* | 0.0722152 | 6 | 0.2480238 | 2 | |
Industrial | 0.1445 | 0.0729 | 0.0000 | 0.3529 | 0.1270 | 0.0004 | 0.0674848 | 7 | 0.1104083 | 8 | |
Road traffic | 0.3511 | 0.3251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0646835 | 8 | 0.1091018 | 9 | |
Facility-related | 0.0007 | 0.0017 | 0.0007 | 0.1176 | 0.1270 | 0.0117 | 0.0420169 | 9 | 0.0428916 | 12 | |
Wild fire | 0.0009 | 0.0004 | 0.0749 | 0.4706 | 0.0095 | 0.2405 | 0.0401818 | 10 | 0.1275140 | 7 | |
Railway | 0.0002 | 0.0047 | 0.0050 | 0.2941 | 0.0203 | 0.0703 | 0.0247211 | 11 | 0.0639598 | 10 | |
Pharmaceuticals⋅medical device | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091233 | 12 | 0.0576181 | 11 | |
Marine pollution | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1765 | 0.0000 | 0.0106 | 0.0090958 | 13 | 0.0303919 | 13 | |
National infra disruption | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084246 | 14 | 0.0285211 | 14 | |
Crime | 0.0985 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028407 | 15 | 0.0164383 | 15 | |
Consumer product | 0.0886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022834 | 16 | 0.0145389 | 16 | |
Climbing⋅Leisure | 0.0116 | 0.0097 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019888 | 17 | 0.0035736 | 18 | |
Aviation | 0.0000 | 0.0004 | 0.0241 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009661 | 18 | 0.0040612 | 17 | |
Electrical⋅Gas | 0.0010 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004787 | 19 | 0.0007404 | 19 | |
Water-related | 0.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004300 | 20 | 0.0004212 | 20 | |
Chemical | 0.0001 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001229 | 21 | 0.0003270 | 21 | |
Elevator | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000616 | 22 | 0.0000693 | 25 | |
Agriculture⋅Fisheries | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000285 | 23 | 0.0001817 | 22 | |
Fine dust | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000183 | 24 | 0.0001170 | 23 | |
Food poisoning | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000147 | 25 | 0.0000937 | 24 | |
Water pollution | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000058 | 26 | 0.0000367 | 26 | |
Nuclear and radiological | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000006 | 27 | 0.0000035 | 27 |